Ügyfeleink rendelkezésére állunk már 1994 óta!
4026 Debrecen, Honvéd u. 58.
Fax: 52/ 530-591
Email: epitoanyag.iroda@gmail.com
Tel:
52 / 410-647
20 / 453-3302
Építőipari
Panaszmentességi
Igazolás
Itt jár Ön most: TÉGLÁK / MÁLYI
PORObrick NF 44/24/24 falazótégla
Műszaki adatok: | ||
Méret: | 25x24x38 cm | |
Nyomószilárdság: | 10 MPa | |
Hőátbocsátási tényező: | 0,89 W/m2K | |
Tömeg: | 20,5 kg/db | |
Anyagszükséglet: | 10,5 db/m2 | |
Egységrakatszám: | 60 db/rakat |
PORObrick NF 38/24/24 falazótégla
PORObrick NF 38/24/29 falazótégla
Műszaki adatok: | ||
Méret: | 38x24x29 cm | |
Nyomószilárdság: | 10 MPa | |
Hőátbocsátási tényező: | 0,45 W/m2K | |
Tömeg: | 19 kg/db | |
Anyagszükséglet: | 13,5 db/m2 | |
Egységrakatszám: | 45 db/rakat |
PORObrick NF 30/24/24 falazótégla
Műszaki adatok: | ||
Méret: | 30x24x24 cm | |
Nyomószilárdság: | 10 MPa | |
Hőátbocsátási tényező: | 0,47 W/m2K | |
Tömeg: | 13,2 kg/db | |
Anyagszükséglet: | 16 db/m2 | |
Egységrakatszám: | 80 db/rakat |
PORObrick NF 30/24/29 falazótégla
Műszaki adatok: | ||
Méret: | 30x24x29 cm | |
Nyomószilárdság: | 10 MPa | |
Hőátbocsátási tényező: | 0,47 W/m2K | |
Tömeg: | 16,8 kg/db | |
Anyagszükséglet: | 13,5 db/m2 | |
Egységrakatszám: | 60 db/rakat |
PORObrick NF 20/24/38 válaszfaltégla
PORObrick NF 10/24/38 v álaszfaltégla
Műszaki adatok: | ||
Méret: | 10x38x24 cm | |
Nyomószilárdság: | 10 MPa | |
Tömeg: | 8,3 kg/db | |
Anyagszükséglet: | 10,5 db/m2 | |
Egységrakatszám: | 144 db/rakat |
PORObrick HB 38/24/24 falazótégla
Műszaki adatok: | ||
Méret: | 38x24x24 cm | |
Nyomószilárdság: | 10 MPa | |
Hőátbocsátási tényező: | 0,45 W/m2K | |
Tömeg: | 16,2 kg/db | |
Anyagszükséglet: | 16 db/m2 | |
Egységrakatszám: | 60 db/rakat |
PORObrick HB 38/24/29 falazótégla
Műszaki adatok: | ||
Méret: | 38x24x29 cm | |
Nyomószilárdság: | 10 MPa | |
Hőátbocsátási tényező: | 0,45 W/m2K | |
Tömeg: | 19 kg/db | |
Anyagszükséglet: | 13,5 db/m2 | |
Egységrakatszám: | 45 db/rakat |
PORObrick HB 30/24/24 falazótégla
Műszaki adatok: | ||
Méret: | 30x24x24 cm | |
Nyomószilárdság: | 10 MPa | |
Hőátbocsátási tényező: | 0,52 W/m2K | |
Tömeg: | 12,5 kg/db | |
Anyagszükséglet: | 16 db/m2 | |
Egységrakatszám: | 80 db/rakat |
PORObrick HB 30/24/29 falazótégla
Műszaki adatok: | ||
Méret: | 30x24x29 cm | |
Nyomószilárdság: | 10 MPa | |
Hőátbocsátási tényező: | 0,52 W/m2K | |
Tömeg: | 15,6 kg/db | |
Anyagszükséglet: | 13,5 db/m2 | |
Egységrakatszám: | 60 db/rakat |
PORObrick 30 hanggátló tégla
PORObrick NF RW 38 hőszigetelt tégla
PORObrick NF RW 30 hőszigetelő tégla
Méret: 30x24x24 cm
Nyomószilárdság: 7 N/mm2
Anyagszükséglet: 16 db/m2
Hőátbocsátási tényező/U/ 0,22 W/m2K
Egységrakat szám : 80 db/raklap
Habarcsszükséglet: 12 l/m2
Tömeg: 12,5 kg